

Nº | Departamento | Cámaras de 2ª Instancia | Juzgados de 1ª Instancia | Juzgados de Paz | TOTAL | |
9 | San Salvador | 130 | ||||
7 | 41 | |||||
5 | Chalatenango | 0 | 43 | |||
14 | 96 | 104 | ||||
2 | Santa Ana | 4 | 27 | 18 | 48 | |
3 | Sonsonate | 1 | 11 | 17 | 29 | |
1 | Ahuachapán | 1 | 7 | 14 | 22 | |
6 | 45 | 49 | 100 | |||
13 | San Miguel | 25 | 25 | 55 | ||
14 | Usulutan | 1 | 11 | 29 | 41 | |
11 | La Unión | 0 | 8 | 20 | 28 | |
12 | Morazán | 0 | 6 | 27 | 33 | |
6 | 50 | 101 | ||||
8 | La Paz | 0 | 8 | 23 | 31 | |
6 | Cuscatlán | 1 | 8 | 18 | 27 | |
10 | San Vicente | 1 | 9 | 16 | 26 | |
4 | Cabañas | 0 | 5 | 11 | 16 | |
2 | 30 | 68 | ||||
TOTAL | 28 | 221 | 322 | 571 |
Solamente quiero señalar, que plagiaron mal la información que aparece en está entrada, ya que a nivel nacional entre Cámaras de Segunda Instancia, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, suman en total 556... y no la cantidad que aparece en la tabla.
ResponderEliminarConsejero Solidario...
NO TE HAS FIJADO BIEN QUE SON 556 ABRE BIEN LOS OJOS Y NO TE ESCONDAS EN EL ANONIMATO, AUNQUE FIRMES CONSEJERO SOLIDARIO... Y DIME QUIEN FUE EL QUE PATENTÓ LA INFORMACIÓN, PARA QUE MENCIONES PLAGIO.. Y PODER PEDIRLE PERDÓN.
ResponderEliminarCON LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES CIVILES MERCANTILES ACTUALMENTE, ESTÁN CONTABILIZÁNDOSE 567 TRIBUNALES
ResponderEliminarLOS QUE SEGUIRÁN INCREMENTÁNDOSE CON EL RECIENTE NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES DE LA LEPINA